頁 | コード№ | 商品名 | 新価格 (本体) |
旧価格 (本体) |
---|---|---|---|---|
60 | 80062 | ローパスバチック 100㏄ [全色] | \460 | \380 |
80063 | ローパスバチック 500㏄ [全色] | ¥1,360 | ¥1,200 | |
62 | 81080 | トコノール 120g [無色・黒・茶] | ¥600 | ¥540 |
81066 | トコノール 500g [無色] | ¥2,200 | ¥1,960 | |
63 | 81052 | レザーフィックス 100㏄ | ¥640 | ¥380 |
81053 | レザーフィックス 500㏄ | ¥1,600 | ¥1,100 |
頁 | コード№ | 商品名 | 仕様変更 内容 | |
---|---|---|---|---|
25 | 52129 | シェリダン用極薄替刃 | 刃の接続部分の仕様変更 ※Topics 2022.04参照 | |
35 | 50032 | 極上菱錐 細目 | 丸い形状の柄に変更 | |
50033 | 極上菱錐 太目 |
頁 | コード№ | 廃止品 | |
---|---|---|---|
15 | 27061 | シャークフルスキン | |
32 | 50105 | 美錠抜き 12mm ※Topics 2022.04参照 仕様変更にて販売 | |
50106 | 〃 15mm ※Topics 2022.04参照 仕様変更にて販売 | ||
50107 | 〃 18mm ※Topics 2022.04参照 仕様変更にて販売 | ||
50108 | 〃 21mm ※Topics 2022.04参照 仕様変更にて販売 | ||
57 | 42041 | マガジンラック | |
75 | 73054 | バインダー金具 ミニサイズ6穴 | |
73055 | 〃 スリムサイズ6穴 | ||
73056 | 〃 バイブルサイズ6穴 |
頁 | コード№ | 商品名 | 新価格 (本体) |
旧価格 (本体) |
---|---|---|---|---|
15 | 12012 | セーム革(吟下使い) ★再度値上げ | \138 1デシ | \125 1デシ |
25 | 52163 | スェーベルナイフ・レギュラー Sサイズ | ¥1,080 | ¥1,050 |
52164 | 〃 Mサイズ | |||
52165 | 〃 Lサイズ | ¥1,100 | ||
32 | 51024 | ハンドプレス機 小 | ¥13,000 | ¥10,800 |
51025 | 〃 大 | ¥21,000 | ¥17,300 | |
51100 | 片面カシメ用コマ 極小 | ¥6,300 | ¥5,600 | |
51101 | 〃 小 | ¥ 4,500 | ¥4,000 | |
51102 | 〃 中 | |||
51103 | 両面カシメ用コマ 小 | ¥4,400 | ¥4,000 | |
51104 | 〃 中 | |||
51105 | 〃 大 | ¥ 5,900 | ¥5,100 | |
51110 | ホック用コマ 小 | ¥9,750 | ¥8,000 | |
51111 | 〃 中 | |||
51112 | 〃 大 | |||
51115 | ジャンパーホック用コマ 小 | ¥9,800 | ¥8,300 | |
51116 | 〃 大 | |||
51117 | ハトメリング用コマ №200 ★再度値上げ | ¥4,800 | ¥3,750 | |
51106 | 〃 №300 ★再度値上げ | |||
51107 | 〃 №500 ★再度値上げ | ¥5,100 | ¥4,400 | |
51108 | 〃 №23 ★再度値上げ | ¥7,500 | ¥6,500 | |
51118 | 〃 №25 ★再度値上げ | ¥9,800 | ¥7,600 | |
51109 | 〃 №28 ★再度値上げ | ¥9,600 | ||
51119 | 〃 №30 ★再度値上げ | ¥11,000 | ¥8,300 | |
33 | 51012 | カシメ打ち 極小 | ¥400 | ¥350 |
51007 | 〃 小 | ¥410 | ¥380 | |
51010 | 玉飾りカシメ打ち 小 | ¥420 | ¥400 | |
51088 | 亀の甲ホック打ち | ¥1,570 | ¥1,400 | |
51080 | プロ・ホック打ち 小 | ¥1,030 | ¥1,000 | |
51081 | 〃 大 | |||
51082 | プロ・ジャンパーホック打ち 小 | ¥780 | ¥750 | |
51083 | 〃 大 | |||
51085 | プリムホック打ち オス用(ホック) | ¥860 | ¥800 | |
51086 | 〃 オス用(挽物) | |||
51023 | 万能打ち台 ★再度値上げ | ¥1,320 | ¥1,300 | |
51022 | 打ち台(丸皿) | ¥500 | ¥450 | |
34 | 50161 | プロ菱目打3mm巾 -01(1本目) | ¥550 | ¥500 |
〃 -06(6本目) | ||||
50162 | プロ菱目打4mm巾 -01(1本目) | |||
50163 | プロ菱目打5mm巾 -01(1本目) | |||
50164 | プロ菱目打6mm巾 -01(1本目) | |||
35 | 53210 | プロ菱ギリ -01細 | ¥790 | ¥750 |
55103 | プロ菱ギリ 3本セット | ¥2,840 | ¥2,800 | |
36 | 53205 | ステッチルレット | ¥1,750 | ¥1,550 |
53211 | ステッチンググルーバー替刃 | ¥460 | ¥400 | |
53204 | グルーバー(替刃式) | ¥1,540 | ¥1,500 | |
53203 | プロ・ステッチングルーバー | ¥2,470 | ¥2,400 | |
53175 | プロ・ステッチングディバイダー | ¥2,330 | ¥2,300 | |
37 | 53200 | へり落とし(№1・2・3) | ¥1,000 | ¥950 |
53201 | プロ・へり落とし(№0・1・2・3・4) | ¥1,980 | ¥1,900 | |
55012 | へり落とし&グルーバーセット | ¥3,100 | ¥3,000 | |
55011 | プロ・グルーバー&ルレットセット | ¥4,400 | ¥4,350 | |
55010 | プロ・へり落とし3本セット | ¥1,660 | ¥1,550 | |
41 | 53013 | 磨きガラス板 | ¥1,660 | ¥1,550 |
57 | 65027 | 裏地 水玉[全色] | \1,230/m | \1,200/m |
65012 | 塩瀬織[全色] | \750/m | \720/m | |
58 | 66021 | テキソン ウス | ¥1,000 | ¥930 |
66022 | 〃 厚 | ¥1,250 | ¥1,150 | |
66032 | 〃 特厚 | ¥2,650 | ¥2,400 | |
66037 | 低反発シート(のり付) | ¥1,170 | ¥1,100 | |
63 | 81008 | レザーラッカー 250㏄ ★再度値上げ | ¥1,000 | ¥980 |
81009 | 〃 500㏄ ★再度値上げ | ¥1,590 | ¥1,530 | |
81007 | シアゲール ★再度値上げ | ¥1,400 | ¥1,280 | |
70 | 71302 | ナスカン 18mm[N・G・AT] | ¥980 | ¥880 |
71303 | 〃 21mm[N・G・AT] | |||
71330 | 〃 21mm[N・G・AT] | ¥690 | ¥620 | |
71331 | 〃 21mm[N・G・AT] | |||
71328 | 〃 21mm[N・G・AT] | ¥530 | ¥450 | |
71 | 71010 | 角カン 18mm[G・B・AT] | ¥190 | ¥160 |
71011 | 〃 21mm[G・B・AT] | ¥210 | ¥180 | |
71013 | 〃 21mm[N・G・B・AT] | ¥260 | ¥220 | |
71246 | Dカン 15mm[G・B・AT] | ¥210 | ¥180 | |
71248 | 〃 21mm[N・G・B・AT] | ¥270 | ¥230 | |
71002 | 〃 24mm[N・G・B・AT] | ¥340 | ¥290 | |
72453 | マグバックル 9mm -01[N] ★再度値上げ | ¥710 | ¥650 | |
72457 | 〃 13mm -01[N] | ¥850 | ¥800 | |
72 | 73083 | キーリング3連 -01[N] ★再度値上げ | ¥1,400 | ¥1,020 |
73084 | キーリング4連 -01[N] ★再度値上げ | ¥1,420 | ¥1,120 | |
72105 | クダ美錠 21mm[G・B・AT]のみ | ¥160 | ¥140 | |
73 | 75463 | 隠しマグネット -01[N] | ¥530 | ¥500 |
75015 | ハトメリング №200[Br・黒N]のみ | ¥140 | ¥130 | |
75543 | 〃 №500[N・Br・黒N] | ¥210 | ¥180 | |
75542 | 〃 №23[N・Br・黒N] ★再度値上げ | ¥270 | ¥230 | |
75541 | 〃 №28[N・Br・黒N] ★再度値上げ | ¥440 | ¥380 | |
71015 | 小ギボシ [N・G・B・AT] | ¥370 | ¥280 | |
71236 | ギボシ -01[N]・-02[G]・-04[AT] | ¥370 | ¥280 | |
〃 -03[B] ★再度値上げ | ¥400 | ¥300 | ||
74720 | 口金 2.3寸丸 -01[N] | ¥570 | ¥560 | |
74 | 73093 | 革巻きタッセル S -01[N] | ¥600 | ¥530 |
〃 -09[本金] | ¥660 | ¥590 | ||
73094 | 革巻きタッセル L -01[N] | ¥770 | ¥540 | |
〃 -09[本金] | ¥840 | ¥650 | ||
73360 | ブローチピン 中 -10[黒N] | ¥320 | ¥230 | |
73361 | 〃 小 -10[黒N] | ¥280 | ¥210 | |
73362 | クリップ付コサージュピン -01[N] | ¥440 | ¥400 | |
71153 | 犬カン 18mm -01[N] | ¥150 | ¥130 | |
75 | 73057 | クラウゼ バインダー マイクロサイズ ★再度値上げ | ¥950 | ¥880 |
73058 | 〃 ミニサイズ ★再度値上げ | ¥1,180 | ¥1,100 | |
73060 | 〃 バイブルサイズ | ¥1,380 | ¥1,300 | |
76 | 75507 | 両面カシメ 大 -01[N]・-02[G] | ¥280 | ¥200 |
〃 -03[B] | ¥380 | |||
75620 | デザインカシメ 星 -01[N]・-09[本金] | ¥200 | ¥170 | |
75621 | 〃 ハート -01[N]・-09[本金] | ¥250 | ¥210 | |
75622 | 〃 クロス -01[N]・-09[本金] | ¥280 | ¥200 | |
75623 | 〃 スカル -01[N]・-09[本金] | |||
75536 | 底鋲 12mm -01[N] | ¥630 | ¥590 | |
〃 -09[本金] | ¥850 | ¥650 | ||
75537 | 底鋲 14mm -09[本金] | ¥570 | ¥450 | |
75538 | 〃 16mm -05[黒] | ¥250 | ¥230 | |
75539 | 〃 14mm -01[N]のみ | ¥830 | ¥770 | |
77 | 75010 | ハンシャ 小 -01[N] | ¥140 | ¥120 |
75011 | 〃 大 -01[N] |
頁 | コード№ | 商品名 | 仕様変更 内容 | |
---|---|---|---|---|
頁 | コード№ | 廃止品 | |
---|---|---|---|
11 | 06025 | ヤク・ワックス ヌバック [黒・茶・焦茶・キャメル・赤・紺・緑] | |
16 | 14030 | インドゴート [黒・焦茶・赤・紺・緑] | |
17 | 21018 | P.オースト [黒・ワイン・焦茶・緑・赤] | |
27 | 53150 | ウズマル | |
42 | 53170 | サンベアー皮革縫製糸10番 -04[ワイン]のみ | |
53 | 40038 | レトロパース -01[黒] | |
56 | 40052 | マイポシェット -01[黒] | |
40053 | マイクラッチ -01[黒] | ||
40058 | エルポシェット -01[黒] | ||
59 | 54104 | ダイ・マーカーペン 太 | |
54105 | 〃 細 | ||
67 | 70705 | オールドコイン KC-105N | |
70702 | 〃 KC- | ||
70713 | 〃 KC- | ||
70704 | 〃 KC- | ||
70706 | 〃 KC- | ||
71 | 70057 | 錠前 -01[N]・-02[G] | |
72 | 73816 | 四連キーハート -01[N]・-02[G] | |
73086 | アミエット4連キー -01[N]・-02[G] | ||
73087 | アミエット6連キー -01[N]・-02[G] | ||
73779 | 4連キーリング -01[N]・-02[G] | ||
78 | 92016 | 革の技法 |
Topics 価格訂正 | ||||
---|---|---|---|---|
2018.10.3 | 70750 差込金具 [N・G・AT] ★再度値上げ | 新価格 ¥220 | 旧価格¥210 | |
70751 差込金具 [N・G・AT] ★再度値上げ | 新価格 ¥470 | 旧価格 \450 | ||
70750 差込金具 [N・G・AT] ★再度値上げ | 新価格 ¥510 | 旧価格 \490 | ||
53260 フレンチエッジャー(№1・2・3) | 新価格 ¥2,330 | 旧価格 \2,300 | ||
2020.10.22 | 51123 ジャンパーホック用コマ 極小 | 新価格 ¥11,800 | 旧価格 \9,800 | |
Topics 廃止品 | ||||
2018.10.3 | 74750 メタル朱肉入 -01[N]・-02[G]・-04[AT] | |||
2019.9.5 | 12010 キョン セーム革 |
頁 | コード№ | 商品名 | 新価格 (本体) |
旧価格 (本体) |
---|---|---|---|---|
14 | 27035 | コードバン(メガネ) | ¥940 1デシ | ¥740 1デシ |
27042 | コードバン(黒・焦茶) | ¥910 1デシ | ¥710 1デシ | |
15 | 12012 | セーム革(吟下使い) | ¥125 1デシ | ¥95 1デシ |
27061 | シャークスキン | ¥390 1デシ | ¥380 1デシ | |
16 | 14023 | ゴートシュリンク(全色) | ¥100 1デシ | ¥95 1デシ |
17 | 20001 | ピッコロ(無地)厚 | ¥71 1デシ | ¥68 1デシ |
20003 | 〃 ウス | |||
22061 | 豚モミソフト(アメ) ★再度値上げ | ¥78 1デシ | ¥72 1デシ | |
22081 | 〃 (黒・焦茶) ★再度値上げ | |||
26 | 52062 | トレースモデラ | ¥760 | ¥680 |
52063 | 両面モデラ | ¥710 | ¥630 | |
52061 | 浮き彫り染用モデラ | ¥1,180 | ¥1,100 | |
52066 | フィギュア―用モデラ | ¥1,330 | ¥1,280 | |
52022 | 青棒 | ¥540 | ¥480 | |
52023 | オイルストーン(小)細目 | ¥1,220 | ¥1,100 | |
82015 | ミシン油 | ¥390 | ¥300 | |
27 | 53167 | 方眼スケール 30㎝ | ¥1,550 | ¥1,450 |
53168 | 方眼スケール 50㎝ | ¥2,950 | ¥2,850 | |
53016 | 曲尺・小 | ¥450 | ¥400 | |
28 | 51051 | フェルト | ¥1,150 | \1,000 |
51050 | 大理石 大 | ¥5,200 | ¥4,500 | |
51049 | 〃 小 | ¥4,150 | ¥3,300 | |
51046 | ゴム板 ミニ ※仕様変更参照 | ¥430 | ¥400 | |
51047 | 〃 小 ※仕様変更参照 | ¥1,450 | ¥1,000 | |
51048 | 〃 大 ※仕様変更参照 | ¥2,700 | ¥2,000 | |
51041 | カッティングマット | ¥1,750 | ¥1,600 | |
29 | 52142 | 革包丁・創竜24mm巾 | ¥17,500 | ¥13,500 |
52143 | 〃 ・創竜36mm巾 | |||
52144 | 革包丁・黒竜 24mm巾 | ¥8,700 | ¥6,700 | |
52145 | 〃 ・黒竜36mm巾 | |||
52039 | 特選革包丁 24mm巾 | ¥2,530 | ¥1,950 | |
52026 | 〃 36mm巾 | |||
52118 | 丸包丁 | ¥3,380 | ¥2,600 | |
52119 | 斜包丁 | |||
52138 | クラフトはさみ | ¥1,100 | ¥1,000 | |
52019 | スーパーハードはさみ SH-1 | ¥1,650 | ¥1,500 | |
32 | 50206 | ストラップエンドパンチV型 25mm ★再度値上げ | ¥1,660 | ¥1,630 |
50200 | 〃 30mm ★再度値上げ | ¥1,760 | ¥1,730 | |
50201 | 〃 35mm ★再度値上げ | ¥1,860 | ¥1,830 | |
50202 | 〃 40mm ★再度値上げ | ¥1,960 | ¥1,930 | |
50207 | ストラップエンドパンチU型 25mm ★再度値上げ | ¥1,660 | ¥1,630 | |
50203 | 〃 30mm ★再度値上げ | ¥1,760 | ¥1,730 | |
50204 | 〃 35mm ★再度値上げ | ¥1,860 | ¥1,830 | |
50205 | 〃 40mm ★再度値上げ | ¥1,960 | ¥1,930 | |
51117 | ハトメリング用コマ #200 | ¥3,750 | ¥3,400 | |
51106 | 〃 #300 | |||
51107 | 〃 #500 | ¥4,400 | ¥4,100 | |
51108 | 〃 #23 | ¥6,500 | ¥6,200 | |
51118 | 〃 #25 | ¥7,600 | ¥6,800 | |
51109 | 〃 #28 | ¥7,600 | ¥6,600 | |
51119 | 〃 #30 | ¥8,300 | ¥8,000 | |
33 | 51023 | 万能打ち台 | ¥1,300 | ¥1,250 |
35 | 51040 | コルクボード | ¥650 | ¥550 |
50032 | 極上菱錐 (細目) | ¥1,500 | ¥1,280 | |
50033 | 〃 (太目) | ¥1,700 | ¥1,450 | |
42 | 52182 | アルコールランプ | ¥1,980 | ¥1,850 |
43 | 53043 | 口金押えペンチ式 | ¥3,350 | ¥3,250 |
53046 | くい切り | ¥2,480 | ¥2,400 | |
53044 | 札止めヤットコ | ¥2,680 | ¥2,580 | |
44 | 53065 | エスコード麻手縫い糸(細) | ¥410 | ¥360 |
53064 | 〃 (中細) | |||
53063 | 〃 (太) | ¥600 | ¥520 | |
53062 | エスコードラミー糸 | ¥1,480 | ¥1,300 | |
53125 | ミックス麻手縫い糸(太) | ¥860 | ¥770 | |
53126 | 〃 (中) | ¥700 | ¥640 | |
53127 | 〃 (細) | ¥600 | ¥530 | |
53036 | ロウ付き麻糸(ミニ)生成 | ¥280 | ¥245 | |
53068 | ロウ付き麻糸(大)生成 | ¥3,500 | ¥3,150 | |
〃 (大)色物 | ¥3,800 | ¥3,450 | ||
53137 | ロウ付き麻糸(小)全色 | ¥1,650 | ¥1,380 | |
45 | 53148 | ビニモサンプル帳 | ¥750 | ¥500 |
53027 | 手縫い針(1号・3号)★再度値上げ | ¥230 | ¥170 | |
53026 | 手縫い針セット ★再度値上げ | ¥500 | ¥440 | |
53028 | ミシン針セット | ¥420 | ¥330 | |
53048 | ミシン針(16号・18号) | ¥420 | ¥330 | |
46 | 55001 | レザークラフト基本セット ★再度値上げ | ¥16,750 | ¥16,400 |
55005 | ハンドソーイング・ベーシックセット | ¥3,100 | ¥3,050 | |
47 | 51031 | 布製工具入れ | ¥1,060 | ¥950 |
48 | 53030 | レース針(3mm) | ¥100 | ¥60 |
53020 | フックレース針(3mm) | ¥120 | ¥40 | |
49 | 33030 | 丸牛レース φ1.5mm(全色) | ¥300/m | ¥280/m |
33001 | 〃 φ2mm(全色) | |||
33006 | 〃 φ3mm(全色) | ¥380/m | ¥340/m | |
33011 | 〃 φ4mm(全色) | ¥500/m | ¥460/m | |
57 | 65031 | シャンタン(全色) | ¥980/m | ¥950/m |
65002 | 合成裏地のり付(全色) | \2,400/m | \2,200/m | |
58 | 66002 | チケン紙 ウス | ¥200 | ¥180 |
66001 | 〃 厚 | ¥270 | ¥240 | |
66004 | バイリーン ウス | ¥1,400 | ¥1,200 | |
66003 | 〃 厚 | ¥2,060 | ¥1,750 | |
66023 | 硬質ゴムスポンジのり付・ウス | ¥1,850 | ¥1,700 | |
66024 | 〃 ・厚 | ¥2,180 | ¥1,950 | |
66007 | スポンジのり付 ウス | \2,000 1枚 | \1,600 1枚 | |
66020 | 布ワッペン | ¥1,250/m | ¥1,160/m | |
60 | 81004 | レザーアルコール ★再度値上げ | ¥1,160 | ¥1,100 |
81005 | 粉末アルコール染料とかし液 ★再度値上げ | ¥820 | ¥760 | |
62 | 81037 | イリス ツヤあり [黒・焦茶] | ¥1,500 | ¥1,250 |
81038 | 〃 ツヤなし [黒・焦茶] | |||
81039 | 〃 コバミラー55 | |||
81071 | バスコ [全色] | ¥1,100 | ¥1,050 | |
81082 | バスコ 目止め液 | |||
81083 | バスコフィルター | ¥170 | ¥140 | |
53086 | コバ塗り機 | ¥17,000 | ¥16,000 | |
63 | 81013 | バインダー 100㏄ | ¥540 | ¥320 |
81014 | 〃 500㏄ | ¥1,450 | ¥1,000 | |
81012 | 水性ラッカー 100㏄ ★再度値上げ | ¥570 | ¥550 | |
81086 | 〃 500㏄ ★再度値上げ | ¥1,890 | ¥1,750 | |
81008 | レザーラッカー 250㏄ ★再度値上げ | ¥980 | ¥960 | |
81009 | 〃 500㏄ ★再度値上げ | ¥1,530 | ¥1,500 | |
81006 | ラッカーうすめ液 ★再度値上げ | ¥1,100 | ¥1,050 | |
81007 | シアゲール | ¥1,280 | ¥1,200 | |
81028 | 油性硬化剤 | ¥990 | ¥950 | |
64 | 83014 | ゴムのり 大 1500㏄ | ¥2,600 | ¥2,300 |
83013 | 〃 小 300㏄ | ¥1,050 | ¥880 | |
83019 | 〃 ミニ 40㏄ | ¥570 | ¥500 | |
83006 | ボンドG17(170ml) | ¥730 | ¥660 | |
83025 | ボンドGクリヤー(170ml) | ¥860 | ¥780 | |
83007 | 片面ラバー | ¥1,200 | ¥920 | |
54098 | ミニのリベラ | ¥250 | ¥200 | |
65 | 81045 | ラナパー プチセット | ¥500 | ¥477 |
54029 | コロニル馬毛ブラシ ★再度値上げ | ¥1,800 | ¥1,600 | |
66 | 72704 | バックル 35mm[Br] | ¥1,100 | ¥1,000 |
72705 | 〃 40mm[Br] | ¥1,240 | ¥1,100 | |
72708 | 〃 35mm[Br] | ¥1,300 | ¥1,190 | |
72709 | 〃 40mm[Br] | ¥1,350 | ¥1,240 | |
67 | 70051 | FUNNY フィリグリーコンチョ 31㎜ ★再度値上げ | ¥1,650 | ¥1,200 |
70808 | 〃 クリムコンチョ 24㎜ ★再度値上げ | ¥1,100 | ¥800 | |
70809 | 〃 クリムコンチョ 31㎜ ★再度値上げ | |||
70 | 71263 | ナスカン 8mm -02[G] | ¥430 | ¥400 |
〃 -03[B] | ¥500 | ¥480 | ||
71264 | ナスカン 12mm -01[N] | ¥460 | ¥420 | |
〃 -02[G] | ¥470 | ¥440 | ||
〃 -03[B] | ¥550 | ¥520 | ||
71260 | ナスカン 15mm[N・G・B・AT] | ¥550 | ¥470 | |
71262 | ナスカン 21mm[N・G・AT] | ¥400 | ¥330 | |
71300 | ナスカン 8mm[N・G・AT] | ¥480 | ¥400 | |
〃 [Br] | ¥1,660 | ¥1,550 | ||
71193 | ナスカン 15mm [Br] | ¥1,110 | ¥1,060 | |
71307 | ナスカン 18mm[N] | ¥840 | ¥750 | |
71045 | ナスカン 24mm[N・AT] | ¥550 | ¥470 | |
71046 | ナスカン 30mm[N・AT] | ¥570 | ¥490 | |
71047 | ナスカン 24mm[N・G] | ¥330 | ¥280 | |
71048 | ナスカン 30mm[N・G] | ¥340 | ¥290 | |
71194 | ナスカン 21mm -08[Br] | ¥1,120 | ¥1,070 | |
71176 | カン付フック Sサイズ [N] | ¥1,110 | ¥1,050 | |
71177 | 〃 Sサイズ [Br] | ¥1,010 | ¥950 | |
71178 | カン付フック Mサイズ [N] | ¥1,170 | ¥1,100 | |
71179 | 〃 Mサイズ [Br] | ¥1,050 | ¥990 | |
71180 | カン付フック Lサイズ [N] | ¥1,230 | ¥1,160 | |
71181 | 〃 Lサイズ [Br] | ¥1,120 | ¥1,050 | |
71182 | リング付ツリバリ Sサイズ [N] | ¥1,330 | ¥1,260 | |
71183 | 〃 Sサイズ [Br] | ¥1,140 | ¥1,070 | |
71184 | リング付ツリバリ Mサイズ [N] | ¥1,350 | ¥1,280 | |
71185 | 〃 Mサイズ [Br] | ¥1,150 | ¥1,090 | |
71186 | リング付ツリバリ Lサイズ [N] | ¥1,360 | ¥1,300 | |
71187 | 〃 Lサイズ [Br] | ¥1,170 | ¥1,110 | |
71 | 71107 | 角カン 18mm [N・B・AT] | ¥360 | ¥330 |
71108 | 〃 21mm [N・B・AT] | ¥380 | ¥350 | |
70173 | ヒネリ [N・AT] | ¥1,300 | ¥1,100 | |
72453 | マグバックル [N] | ¥650 | ¥590 | |
72 | 73811 | 三連キー -01[N] | ¥590 | ¥520 |
〃 -04[AT] | ¥730 | ¥660 | ||
73812 | 四連キー -01[N] | ¥750 | ¥680 | |
73830 | 四連キーリング付 [N] | ¥890 | ¥830 | |
73083 | キーリング3連 [N] | ¥1,020 | ¥920 | |
73084 | 〃 4連 [N] | ¥1,120 | ¥1,020 | |
72319 | 美錠 -01[N] | ¥370 | ¥290 | |
〃 -02[G] | ¥450 | |||
〃 -03[B] | ¥420 | ¥300 | ||
72320 | 美錠 -01[N] | ¥400 | ¥350 | |
〃 -02[G] | ¥490 | ¥390 | ||
〃 -03[B] | ¥470 | ¥350 | ||
72321 | 美錠 -01[N] | ¥450 | ¥400 | |
〃 -02[G] | ¥540 | |||
〃 -03[B] | ¥500 | ¥410 | ||
72322 | 美錠 18mm [N・AT] | ¥160 | ¥130 | |
72323 | 〃 21mm [N・AT] | ¥190 | ¥150 | |
72056 | 〃 20mm [Br] | ¥490 | ¥460 | |
72057 | 〃 24mm [Br] | ¥490 | ¥460 | |
73 | 75470 | マグネット ウス型 [N・G・AT] ★再度訂正 | ¥480 | ¥650 |
75488 | マグネットホック [N・AT] ★再度値上げ | ¥640 | ¥550 | |
〃 [本金] ★再度値上げ | ¥670 | ¥600 | ||
75033 | ダブルマグネットホック [N・AT] ★再度値上げ | ¥360 | ¥300 | |
〃 [本金] ★再度値上げ | ¥390 | ¥350 | ||
75542 | ハトメリング #23[N・Br・黒N] | ¥230 | ¥220 | |
75541 | 〃 #28[N・Br・黒N] | ¥380 | ¥330 | |
71155 | ギボシ 4mm[N・Br] | ¥400 | ¥370 | |
73070 | 回転トチカン [Br] | ¥940 | ¥910 | |
74709 | 口金 2寸8分 -03[B]のみ | ¥440 | ¥400 | |
74 | 73068 | キー付クツベラ | ¥800 | ¥730 |
73069 | クツベラ | ¥340 | ¥300 | |
71197 | エスカンS [Br] | ¥580 | ¥520 | |
71152 | 犬カン 12mm [N] | ¥130 | ¥100 | |
71154 | 〃 24mm[N] | ¥200 | ¥150 | |
75 | 73057 | クラウゼバインダー マイクロサイズ5穴 | ¥880 | ¥830 |
73058 | 〃 ミニサイズ6穴 | ¥1,100 | ¥980 | |
73054 | バインダー金具 ミニサイズ6穴 ★再度値上げ | ¥960 | ¥730 | |
73055 | 〃 スリムサイズ6穴 ★再度値上げ | ¥1,200 | ¥1,000 | |
73056 | 〃 バイブルサイズ6穴 ★再度値上げ | |||
73825 | 札バサミ [N・Br・本金] | ¥620 | ¥480 | |
77 | 75531 | バネホック 小 [黒・赤・茶・N] | ¥270 | ¥210 |
〃 [G] | ¥340 | ¥290 | ||
〃 [B・AT] | ¥520 | ¥400 | ||
〃 [Br] | ¥420 | ¥400 | ||
75528 | バネホック 中 [黒・赤・茶・N] | ¥280 | ¥220 | |
〃 [G] | ¥350 | ¥290 | ||
〃 [B・AT] | ¥530 | ¥390 | ||
〃 [Br] | ¥440 | ¥400 | ||
75525 | バネホック 大 [黒・赤・茶・N] | ¥300 | ¥250 | |
〃 [G] | ¥420 | ¥370 | ||
〃 [B・AT] | ¥530 | ¥400 | ||
〃 [Br] | ¥480 | ¥450 | ||
75034 | ハンシャセット 小 [N・G] | ¥290 | ¥230 | |
75008 | プリムホック 挽き物 | ¥1,000 | ¥880 | |
75007 | 〃 ホック | ¥460 | ¥370 | |
75004 | ジャンパーホック 小 -02[G] | ¥650 | ¥600 | |
〃 -04[AT] | ¥740 | ¥650 | ||
〃 -01[N] | ¥560 | ¥470 | ||
〃 -08[Br] | ¥640 | ¥570 | ||
75005 | ジャンパーホック 大 -02[G] | ¥830 | ¥720 | |
〃 -04[AT] | ¥970 | ¥790 | ||
75410 | コバホック -01[N] | ¥570 | ¥390 | |
〃 -02[G] | ¥700 | ¥480 | ||
75404 | コバホック -01[N] | ¥630 | ¥450 | |
〃 -02[G] | ¥700 | ¥500 | ||
〃 -03[B] | ¥660 | ¥450 | ||
75414 | コバホック -02[G] | ¥300 | ¥250 | |
80 | 90013 | ハギレで作る革小物 ※増補改訂版 | ¥2,800 | ¥2,500 |
Topics | ||||
2018.10.3 | 70750 差込金具 [N・G・AT] ★再度値上げ | ¥210 | ¥180 | |
70751 差込金具 [N・G・AT] ★再度値上げ | ¥450 | ¥370 | ||
70750 差込金具 [N・G・AT] ★再度値上げ | ¥490 | ¥400 | ||
53255 レザークラフト ハンディプレス | ¥27,000 | ¥26,000 | ||
2020.10.22 | 50209 ストラップエンドパンチ V型 20mm | ¥1,660 | ¥1,630 | |
50208 ストラップエンドパンチ U型 20mm |
頁 | コード№ | 商品名 | 仕様変更 内容 | |
---|---|---|---|---|
4 | 01030 | EU.ダブルバット・ヌメ 薄 | 平均デシ 約250デシ | |
01031 | 〃 厚 | |||
8 | 05200 | リオショルダー 厚 | 厚み 2.5mm前後厚 | |
05005 | リオWバット | 厚み 3.5mm前後厚 | ||
12 | 06031 | ドラムダイ | 色番号変更 Topics 2021.3.18参照 | |
06034 | 〃 [ゴールド・シルバー・ブロンズ他] | |||
06010 | 牛ソフト | 色番号変更 Topics 2021.3.18参照 | ||
06013 | 〃 [ゴールド・シルバー] | |||
26 | 52021 | ルージュスティック台 | 本体部分MDF材を無塗装に変更 Topics参照 | |
28 | 51046 | ゴム板 ミニ | 合成ゴム素材に仕様変更 ※素材変更に伴い価格も訂正 |
|
51047 | 〃 小 | |||
51048 | 〃 大 | |||
31 | 50195 | 丸穴ポンチセット・小 | サイズ表記 2.5mm→ 2.3mm 3mm→ 3.1mm 5mm → 4.8mm |
|
38 | 53310 | (SINCE) 丸ギリ | サイズ 全長9㎝ 鋼材 304ステンレス鋼 柄・パッケージ変更 |
|
53312 | (SINCE) 菱ギリ | |||
53311 | (SINCE) ヨーロッパ菱ギリ | |||
